<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)</title>
	<atom:link href="https://vfm-os.de/category/auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vfm-os.de</link>
	<description>Verein zur Förderung des Umweltschutzes und der Unfallverhütung in Georgsmarienhütte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2025 16:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://vfm-os.de/wp-content/uploads/2019/09/cropped-VfM_Logo1-1-32x32.png</url>
	<title>Auto &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)</title>
	<link>https://vfm-os.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Autoliebe im Sommer</title>
		<link>https://vfm-os.de/autoliebe-im-sommer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 16:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autoliebe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=5163</guid>

					<description><![CDATA[Einen Sommer (2025) lang haben wir die Auto-Beilage der Neuen Osnabrücker Zeitung gelesen und die Überschriften zur Vorstellung neuer Automobile gesammelt. Jeden Samstag werden auf der Autoseite zwei bis drei PKWs vorgestellt, die neu am Markt angeboten werden. Das Angebot ist wohl unerschöpflich &#8211; 52 Samstage im Jahr werden jedesmal neue Modelle präsentiert. Das Auto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausflug nach Bohmte</title>
		<link>https://vfm-os.de/ausflug-nach-bohmte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 11:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bus & Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrserlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Bohmte]]></category>
		<category><![CDATA[Shared Space]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4818</guid>

					<description><![CDATA[2008 wurde bundesweit über Bohmte berichtet: Dort wurde ein sog. Shared Space eingerichtet. Der geteilte bzw. gemeinsame Verkehrsraum aller Verkehrsteilnehmer*innen hat keine Verkehrszeichen, Ampeln oder Fahrbahnmarkierungen und stellt Fußgehende, Radfahrende und Motorisierte gleich. Ein Shared Space wurde in Bohmte erstmalig in Deutschland in die Praxis umgesetzt, was für viel Aufsehen sorgte. Dieses Vorbild habe ich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B 51 bleibt in GMHütte Rennstrecke</title>
		<link>https://vfm-os.de/b-51-bleibt-in-gmhuette-rennstrecke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 08:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[B 51]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo 70]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4781</guid>

					<description><![CDATA[Seit der Gründung setzt sich der VFM neben vielen anderen Menschen und Gruppen für Tempolimits auf der B 51 zwischen Osnabrück und Bad Iburg ein &#8211; wie auch zwischen GMHütte und Osnabrück (Suchwort: B 51). In GMHütte wird ein Reduzierung auf 70 km/h südlich Oesede weiterhin von der Verwaltung blockiert, wie jüngst wieder die NOZ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zebrastreifen in 30er Zonen</title>
		<link>https://vfm-os.de/zebrastreifen-in-30er-zonen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 12:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo 30]]></category>
		<category><![CDATA[Zebrastreifen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4617</guid>

					<description><![CDATA[Beim 4. BürgerForum Georgsmarienhütte am 19.11.24 wurde der Vorschlag gemacht, in der Oeseder Str. an den Querungen Zebrastreifen zu installieren. Dies sei aus aus rechtlichen Gründen nicht möglich &#8211; so die Auskunft der Stadt. Der VfM hat sich in GMHütte und in der Nachbarschaft umgesehen und dokumentiert, wo in 30er Zonen Zebrastreifen zu finden sind: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iburger Straße ohne Tempo 30</title>
		<link>https://vfm-os.de/iburger-strasse-ohne-tempo-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 05:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo 30]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4579</guid>

					<description><![CDATA[Am 31.12.2024 endet der Tempo 30 Test auf der Iburger Str. in Osnabrück. Das ist für Anwohner*innen, Radfahrende, Fußgehende, Kinder, Senioren und Behinderte eine schlechte Nachricht &#8211; wie auch die NOZ ausführlich berichtet. Wir möchten das Thema aus Sicht von Südkreispendlern beleuchten. Autofahrende wollen schnell ins Zentrum &#8211; viele sind genervt von 30 km/h. Nicht [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raserei weggerechnet</title>
		<link>https://vfm-os.de/raserei-weggerechnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 10:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[B 51]]></category>
		<category><![CDATA[Raserei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4273</guid>

					<description><![CDATA[Am 1. März 2024 berichtete die NOZ über Geschwindigkeitsmessungen auf der B 51 innerorts in Georgsmarienhütte. Insgesamt 98.874 Fahrzeuge hat das zwei Wochen lang aufgestellte Mess-Display gezählt. Die ermittelte Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 51 km/h. Der sog. V-Wert lag bei 56 km/h &#8211; das bedeutet, dass 85% der Fahrzeuge nicht schneller als 56 km/h gefahren ist. Seitens [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Chance!</title>
		<link>https://vfm-os.de/4249-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 06:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[B 51]]></category>
		<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4249</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Massnahme ermöglicht sicheres und komfortables Radeln&#8220; &#8211; so beschreibt die Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf ihrer Webseite den Umbau der B 51 zwischen Osnabrück und Harderberg. Die &#8222;Massnahme&#8220; bezieht sich auf die Strecke zwischen Autobahnanschluss OS-Nahne und Abzweig Oesede bzw. Milchhof. Bauzeit etwa ein Jahr, Fertigstellung in 2025. Dazu unsere Anregung, den Umbau [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historisch. Zentrum. Parkplatz</title>
		<link>https://vfm-os.de/historisch-zentrum-parkplatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 01:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Auf dem Thie]]></category>
		<category><![CDATA[Thie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4219</guid>

					<description><![CDATA[Mehr als 10x haben wir über das systematisch zerstörte historische Zentrum der ehemaligen Gemeinde Oesede in GMHütte berichtet: Suchwort Thie auf unserer Web-Seite. Der Thie hat nur noch die Funktion Abfahrtsfläche vom Super-Supermarkt, Elterntaxi Fläche und Parken, Parken, Parken &#8230; Wir haben genug geschrieben und lassen hier nur noch Fotos sprechen:]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eine Chance? (B 51)</title>
		<link>https://vfm-os.de/eine-chance-b-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 16:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[B 51]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4183</guid>

					<description><![CDATA[Eines der zentralen Themen dieses Blogs ist die B 51 (in Suche einfach B 51 eingeben). 2025 soll die Rennstrecke zwischen Osnabrück und Oesede auf vier Spuren reduziert und der beidseitige Radweg grundlegend erneuert werden. Bei gravierenden Straßenumbauten besteht jeweils eine (größere) Chance geschwindigskeitsreduzierende Maßnahmen zu ergreifen als im Bestand (das ist die Logik der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Zentrum tut sich nichts</title>
		<link>https://vfm-os.de/im-zentrum-tut-sich-nichts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 13:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Parken]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=3962</guid>

					<description><![CDATA[Im Oktober 2023 haben die Grünen einen Vorschlag zu einer Fahrradstraße zwecks Schulwegsicherung in den Rat eingebracht, der nach kurzer Diskussion folgenlos entschlafen ist. Der VfM hat im Dezember 2023 ein detailliertes Konzept zur Verkehrssicherheit im Zentrum an Rat, Politik und City-Gemeinschaft übermittelt, das mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen sollte: Steigerung der Innenstadt-Attraktivität, kurfristige [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
