<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fliegen &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)</title>
	<atom:link href="https://vfm-os.de/category/fliegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vfm-os.de</link>
	<description>Verein zur Förderung des Umweltschutzes und der Unfallverhütung in Georgsmarienhütte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 10:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vfm-os.de/wp-content/uploads/2019/09/cropped-VfM_Logo1-1-32x32.png</url>
	<title>Fliegen &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)</title>
	<link>https://vfm-os.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Klimaneutrales Fliegen ab FMO?</title>
		<link>https://vfm-os.de/klimaneutrales-fliegen-ab-fmo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 10:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[FMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4745</guid>

					<description><![CDATA[Immer wieder haben wir über der Flughafen Münster-Osnabrück (Suchwörter FMO oder Fliegen) berichtet. Die Marketing-Abteilung des FMO ist unermüdlich aktiv, der Öffentlichkeit zu erklären, wie toll und wichtig und umweltfreundlich der Flughafen - und damit ja wohl auch das Fliegen? - ist. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fliegen und anderer Verkehr</title>
		<link>https://vfm-os.de/fliegen-und-anderer-verkehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 07:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=1669</guid>

					<description><![CDATA[Fundiert, informativ, übersichtlich und aktuell: Das neue Online-Portal vom Öko-Institut bietet alle Infos zum Klimaschutz und Fliegen: hier ; z. B. dass ein Inlandsflug mehr als 7 x soviel Treibhausemissionen pro Personenkilometer erzeugt als die Fahrt mit Bus oder Bahn. Die eigene Energiebilanz einschl. Verkehr, Flugverkehr und Kreuzfahrten kann jede/r berechnen beim aktualisierten CO2 &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020 &#8211; Rückblick 3: FMO und A 33</title>
		<link>https://vfm-os.de/2020-rueckblick-3-fmo-und-a-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 11:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[A 33]]></category>
		<category><![CDATA[FMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vfm-os.de/?p=1602</guid>

					<description><![CDATA[In 2020 haben wir häufig über den Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) und den geplanten Bau (der sog. &#8222;Lückenschluss&#8220;, wie niedlich) der A 33-Nord berichtet und zur Unterstützung diverser Aktionen aufgerufen. Wie seit Jahrzehnten praktiziert stimmten der Stadtrat Osnabrück und der Kreistag mit großer Mehrheit gegen die Stimmen von Grünen und Linken für den Bau der A [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMO auch 2021 ein Dauerbrenner</title>
		<link>https://vfm-os.de/fmo-auch-2021-ein-dauerbrenner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 17:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[FMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vfm-os.de/?p=1544</guid>

					<description><![CDATA[Im Dezember 2020 liefen die Protestaktionen gegen den Flughafen Münster-Osnabrück weiter &#8211; bislang ohne Erfolg. Der Stadtrat Osnabrück und der Kreistag haben weitere Mittel bewilligt, ein Umdenken oder Umsteuern ist nicht zu erkennen. Zur weiteren Information Argumente der Befürworter und der Gegner. Zum Aktionsbündnis gegen den FMO geht es hier .]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steuergelder ohne Ende für den FMO?</title>
		<link>https://vfm-os.de/steuergelder-ohne-ende-fuer-den-fmo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 16:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafenbus]]></category>
		<category><![CDATA[FMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vfm-os.de/?p=1347</guid>

					<description><![CDATA[Seit Jahrzehnten wird der Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) mit Steuergeldern auch der BürgerInnen der Stadt und des Landkreises Osnabrück finanziert. Die Stadt OS hat einen Anteil von 17% und der LK OS einen Anteil von 5% am FMO. Die weiteren Anteilseigner: Stadt Münster &#8211; 35%  /  Kreis Steinfurt &#8211; 30%  /  Stadt Greven &#8211; 6% sowie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
