<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kinder &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)</title>
	<atom:link href="https://vfm-os.de/category/kinder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vfm-os.de</link>
	<description>Verein zur Förderung des Umweltschutzes und der Unfallverhütung in Georgsmarienhütte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jun 2025 02:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vfm-os.de/wp-content/uploads/2019/09/cropped-VfM_Logo1-1-32x32.png</url>
	<title>Kinder &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)</title>
	<link>https://vfm-os.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bundesweiter Schulwege-Check</title>
		<link>https://vfm-os.de/bundesweiter-schulwege-check/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 02:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schulwege]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4985</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Fast 75 Kinder unter 15 Jahren&#8220; verunglücken täglich auf deutschen Straßen. Die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist bekanntermaßen auf die Autos zugeschnitten und nicht auf Kinder. Das will ein Aktionsbündnis aus VCD, Verband Erziehung und Bildung und Deutschem Kinderhilfswerk ändern und ruft zur Teilnahme an den Aktionstagen &#8222;Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten&#8220; vom 15. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kein Tempo 30</title>
		<link>https://vfm-os.de/kein-tempo-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 07:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Tempoi 30]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4796</guid>

					<description><![CDATA[Wie es der Zufall so will, hat der Verkehrsgerichtstag am 31.1.2025 u. a. gefordert: Mehr Querungen wie Zebrastreifen, mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen, einfachere Einrichtung von Tempo-30-Zonen und getrennte Fuß- und Radwege. Der jährlich stattfindende Verkehrsgerichtstag befasst sich mit der Entwicklung des Verkehrs und des Verkehrsrechts und gibt regelmäßig Empfehlungen, die häufig verkehrspolitisch umgesetzt werden. Die oben genannten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkehr. Feinstaub. Auf die Füsse kommen</title>
		<link>https://vfm-os.de/verkehr-feinstaub-auf-die-fuesse-kommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 18:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Zu Fuß]]></category>
		<category><![CDATA[Bettelampeln]]></category>
		<category><![CDATA[Betteln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4722</guid>

					<description><![CDATA[Das Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) beschreibt in seinen Dezember-Mitteilungen den positiven Effekt von Umweltzonen für Kinder: Diese haben einen &#8222;deutlichen Einfluss auf die Gesundheit der Kinder im Kleinkindalter. In derselben Mitteilung wird dargestellt &#8222;Die Welt kommt auf die Füße&#8220;, nämlich, dass gelegentlich Kommunen zumindest versuchsweise in wenigen Fällen vereinzelt den Straßenraum neu aufteilen. Dieser &#8222;ist noch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zebrastreifen &#8211; Ungeliebt und selten</title>
		<link>https://vfm-os.de/zebrastreifen-in-gmh-ungeliebt-und-selten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 16:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Zu Fuß]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schulwegsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zebrastreifen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4629</guid>

					<description><![CDATA[Über Zebrastreifen in 30er-Zonen in Georgsmarienhütte hatten wir bereits berichtet: Das Thema nehmen wir zum Anlaß, uns die Zebrastreifen in der Stadt GMHütte etwas genauer anzusehen. Zebrastreifen gibt es in der Stadt kaum auf Gemeindestraßen. Folgende haben wir gezählt: Hindenburgstr., Ulmenstr. und Haseldehnen/Fasanenweg in Alt GMHütte, Graf-von-Galen-Str. in Holzhausen und Georg-Elser-Str. in Oesede. Sollten wir [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>50 km/h vor den Kaffeehäusern</title>
		<link>https://vfm-os.de/50-km-h-vor-den-kaffeehaeusern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 10:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Borgloher str.]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeehäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo 50]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4570</guid>

					<description><![CDATA[An der Borgloher Str. &#8211; landschaftlich wunderschön gelegene Verbindungsstraße zwischen B 51 und Wellendorf &#8211; befanden sich die sog. Kaffeehäuser. Das waren zwei Ausflugslokale, von denen das letzte in den 70er Jahren seine Türen schloß. Heute sind dort Wohnungen und eine ganze Reihe weiterer Wohnhäuser, die eine kleine Siedlung bilden. Diese wird durchzogen von der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Betteln und Loben</title>
		<link>https://vfm-os.de/betteln-und-loben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 17:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Zu Fuß]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4485</guid>

					<description><![CDATA[Der NDR berichtete über Bettelampeln. Ein schönes Wort für eine unschöne Sache: Fußgehende und Radfahrende betteln an der Bettelampel, dass sie auch mal (rüber) dürfen. Das bringt die real existierenden Machtverhältnisse auf den Punkt: Autos, Schnell, Laut first. Die NOZ bringt es auf den Punkt: &#8222;Hauptsache, das Auto rollt&#8220; (25.9.24). Wir haben schon oft über [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historisch &#8211; Kindergarten &#8211; Altenheim &#8230;</title>
		<link>https://vfm-os.de/historisch-kindergarten-altenheim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 07:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Auf dem Thie]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4348</guid>

					<description><![CDATA[&#8230; und Warenanlieferung und Abfahrt vom Parkdeck des Einkaufzentrums. Das alles Auf dem Thie, dem historischen Zentrum bzw. dem, was davon noch übrig geblieben ist. Der VfM hat sich mit einer Veranstaltung 2023, einem Konzept und Verkehrszählungen mit dem Thema immer wieder befasst und dabei die Belange von Kindern, Senioren, Radfahrenden, Fussgehenden, Lärmgeplagten und vom [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schule hat begonnen &#8230;</title>
		<link>https://vfm-os.de/schule-hat-begonnen-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 10:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4308</guid>

					<description><![CDATA[&#8230; und ewig grüßt das Murmeltier: Wie seid Jahrzehnten stellt die Verkehrswacht Banner in Nähe der Schulen auf. Zuverlässig, pünktlich, ausdauernd. Was leider auch seid Jahrzehnten fehlt, ist der konsequente Schutz von Schulkindern, Kindern usw.: Querungshilfen und Zebrastreifen, Schrittgeschwindigkeit vor Schulen und Kinderspielplätze, sichere Schulwege, verkehrsberuhigte Zonen. &#8222;Spielstraßen&#8220; &#8211; die gab es in grauer Vorzeit: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konkreter Vorschlag. Geringe Kosten</title>
		<link>https://vfm-os.de/konkreter-vorschlag-geringe-kosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 06:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schulwegsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsberuhigung]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=2888</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt GMHütte wirbt mit der guten Ereichbarkeit des Zentrums und den vielen kostenlosen Parkplätzen im Zentrum. Wie es um den Verkehr im Zentrum bestellt ist, wie es KARBF (Kinder, Alte, Radfahrende, Behinderte, Fußgehende) geht, steht auf einem anderen Blatt. Wir haben darüber immer wieder berichtet, immer wieder Vorschläge gemacht und Konzepte vorgelegt. Mit der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ampelparadies Hollage</title>
		<link>https://vfm-os.de/ampelparadies-hollage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 12:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zu Fuß]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelampel]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Wartezeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=2789</guid>

					<description><![CDATA[Im Zentrum von Hollage (Ortsteil von Wallenhorst) gibt es auf 200m zwei Fussgängerampeln (Dunkelampeln wie an der Hagener Str. und in Kl. Oesede in GMHütte). Die Wartezeit für Fussgehende nach Knopfdruck beträgt maximal 9 Sek. Perfekt! Ebenfalls perfekt die Wartezeiten an den o. g. Dunkelampeln in GMHütte: maximal 9 Sek..; passend mit ca. 10 Sek. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
