<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rad &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)</title>
	<atom:link href="https://vfm-os.de/category/rad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vfm-os.de</link>
	<description>Verein zur Förderung des Umweltschutzes und der Unfallverhütung in Georgsmarienhütte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jun 2025 10:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vfm-os.de/wp-content/uploads/2019/09/cropped-VfM_Logo1-1-32x32.png</url>
	<title>Rad &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)</title>
	<link>https://vfm-os.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Radverkehrskonzepte, Piktogrammketten und Fahrradstraßen</title>
		<link>https://vfm-os.de/radverkehrskonzepte-piktogrammketten-und-fahrradstrassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 10:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogrammketten]]></category>
		<category><![CDATA[Radentscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Radstreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=5069</guid>

					<description><![CDATA[Kettenblatt heißt die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) in der Region Osnabrück. Unter den etwas sperrigen Begriffen &#8222;Radverkehrskonzept&#8220; und &#8222;Piktogrammketten&#8220; werden in der jüngsten Ausgabe vom Juni 2025 wesentliche und relevante Informationen für die Kommunen präsentiert, um lokale Radwege und Radverkehre sicherer und besser zu machen. Ein Text erläutert, was kommunale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrradklimatest 2024 &#8211; GMHütte weit(er) hinten</title>
		<link>https://vfm-os.de/fahrradklimatest-2024-gmhuette-weiter-hinten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 16:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[ADFC]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradklimatest]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradklimtest 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Städteranking Fahrrad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=5053</guid>

					<description><![CDATA[Große Beteiligung in Georgsmarienhütte bei der Befragung des ADFC zur Situation der Radfahrenden: 118 Personen haben sich an der Befragung 2024 beteiligt. Das waren fast genauso viele wie 2022 &#8211; damals 120. Das ist ein Erfolg &#8211; so viele Menschen in der Stadt Georgsmarienhütte zeigen bürgerschaftliches Engagement und haben den langen und detaillierten Fragebogen ausgefüllt. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilistation in Georgsmarienhütte</title>
		<link>https://vfm-os.de/mobilistation-in-georgsmarienhuette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 10:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bus & Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Bushaltestelle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerampel]]></category>
		<category><![CDATA[Karolinenhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilstation]]></category>
		<category><![CDATA[Moin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4939</guid>

					<description><![CDATA[Zum MOIN+ Projekt des Landkreises gehören auch die Mobilstationen. In 20 Gemeinden im LK Osnabrück werden &#8222;ausgewählte Bushaltestellen &#8230; zu komfortablen Mobilstationen ausgebaut&#8220;. Eine solche gibt es nun seit einigen Wochen an der Karolinenhöhe an der B 51 in Georgsmarienhütte. Das ist die Haltestelle u. a. für den stündlichen Schnellbus (S 40) von und nach [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verpasste Chance</title>
		<link>https://vfm-os.de/verpasste-chance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 14:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[L 95]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4917</guid>

					<description><![CDATA[Immer wieder hat der VfM auf die gefährliche Situation für Radfahrende an der zentralen Kreuzung in GMHütte Oesede hingewiesen und Vorschläge gemacht. Neben komplett fehlendem Schutz,  der spätestens seit unserer Eingabe von 2022 nicht mehr einfach ignoriert werden kann, ist auch die Situation an der Bushaltestelle Gildehaus besonders auf der Westseite für Radfahrende UND Busfahrer*innen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrradstraßen</title>
		<link>https://vfm-os.de/fahrradstrassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 09:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradstraße]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4712</guid>

					<description><![CDATA[Quasi als Weihnachtsgeschenk hat die Stadt Osnabrück pünktlich vor Weihnachten in Sutthausen eine weitere Fahrradstraße in Betrieb genommen. In GMHütte gibt es keine Fahrradstraßen und auch keine Planungen oder Konzepte. Das Konzept des VfM &#8211; ausdrücklich als Antrag an den Fachausschuss deklariert &#8211; vom Dezember 2023 wurde weder im Rat behandelt noch von irgendjemandem dort [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was hat Wallenhorst und GMHütte nicht?</title>
		<link>https://vfm-os.de/was-hat-wallenhorst-und-gmhuette-nicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 17:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bus & Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbus]]></category>
		<category><![CDATA[Bushaltestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradstraße]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4542</guid>

					<description><![CDATA[Z. B. seit 2018 einen BürgerBus, der ganz Wallenhorst und Wersen bedient. In Georgsmarienhütte hat sich im Dezember 2023 ein Verein gegründet, der einen BürgerBus für GMHütte ins Leben rufen will. Und Wallenhorst hat blitzblanke und gepflegte Bushaltestellen. Davon können wir in GMH nur träumen, wie wir immer wieder berichtet haben. Und Wallenhorst hat mindestens [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitmachen! Bestandsaufnahme Radfahren.</title>
		<link>https://vfm-os.de/mitmachen-bestandsaufnahme-radfahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 10:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[ADFC]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4436</guid>

					<description><![CDATA[Im August 24 hatten wir vorab über die Befragung des ADFC zu Radwegen und zum Radfahren informiert. Seit dem 1.9.24 läuft die Online-Befragung und bundesweit haben bislang 60.000 Menschen teilgenommen (Stand 17.9.24). Die Befragung (&#8222;Wie erleben Sie das Radfahren vor Ort?&#8220;) läuft noch bis zum 30.11.2024. Schön wäre es, wenn viele Menschen aus der Region [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADFC Fahrrad-Klima-Test. Mitmachen!</title>
		<link>https://vfm-os.de/adfc-fahrrad-klima-test-mitmachen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 13:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[ADFC]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4304</guid>

					<description><![CDATA[Beim Fahrrad-Klimatest 2020 war GMHütte nicht in der Auswertung, da weniger als 50 Personen aus GMH teilgenommen hatten. 2022 gab es 120 Rückmeldungen beim ADFC-Test &#8211; ein tolles Teilnahmeergebnis, leider in der Sache ein sehr schlechtes Ergebnis, nämlich gerade mal Platz 366 unter 447 vergleichbaren Gemeinden. Jetzt steht &#8211; alle zwei Jahre &#8211; ab dem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Chance!</title>
		<link>https://vfm-os.de/4249-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 06:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[B 51]]></category>
		<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4249</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Massnahme ermöglicht sicheres und komfortables Radeln&#8220; &#8211; so beschreibt die Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf ihrer Webseite den Umbau der B 51 zwischen Osnabrück und Harderberg. Die &#8222;Massnahme&#8220; bezieht sich auf die Strecke zwischen Autobahnanschluss OS-Nahne und Abzweig Oesede bzw. Milchhof. Bauzeit etwa ein Jahr, Fertigstellung in 2025. Dazu unsere Anregung, den Umbau [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrradstraße in GMHütte?</title>
		<link>https://vfm-os.de/fahrradstrasse-in-gmhuette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 15:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schulwegsicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=2839</guid>

					<description><![CDATA[Am 21.10.23 berichtete die NOZ über einen Antrag der Grünen zur Schaffung einer Fahrradstraße im Zentrum GMH (hier). Der VfM begrüßt, dass im Stadtrat in 2023 seitens der CDU und der Grünen einige Anträge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit eingebracht werden, z. B.: Schulweg Regenbogenschule, Radweg Holzhausen, Radweg Holzhausen &#8211; Malbergen. Eine Fahrradstraße im Zentrum &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
