<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkehrserlebnisse &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)</title>
	<atom:link href="https://vfm-os.de/category/verkehrserlebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vfm-os.de</link>
	<description>Verein zur Förderung des Umweltschutzes und der Unfallverhütung in Georgsmarienhütte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2025 12:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vfm-os.de/wp-content/uploads/2019/09/cropped-VfM_Logo1-1-32x32.png</url>
	<title>Verkehrserlebnisse &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)</title>
	<link>https://vfm-os.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ausflug nach Bohmte</title>
		<link>https://vfm-os.de/ausflug-nach-bohmte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 11:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bus & Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrserlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Bohmte]]></category>
		<category><![CDATA[Shared Space]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4818</guid>

					<description><![CDATA[2008 wurde bundesweit über Bohmte berichtet: Dort wurde ein sog. Shared Space eingerichtet. Der geteilte bzw. gemeinsame Verkehrsraum aller Verkehrsteilnehmer*innen hat keine Verkehrszeichen, Ampeln oder Fahrbahnmarkierungen und stellt Fußgehende, Radfahrende und Motorisierte gleich. Ein Shared Space wurde in Bohmte erstmalig in Deutschland in die Praxis umgesetzt, was für viel Aufsehen sorgte. Dieses Vorbild habe ich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reisen bildet</title>
		<link>https://vfm-os.de/reisen-bildet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 16:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrserlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4260</guid>

					<description><![CDATA[Im Urlaub gesehen: Es gibt sie &#8211; saubere, gepflegte und nicht beschmierte Bushaltenstellen (Cuxhaven). Versenkbare Poller als Beispiel für das historische Zentrum &#8222;Auf dem Thie&#8220; (Quedlinburg oder Lübecker Bucht). Den perfekten Kreisel in Stade. Oder Dänemark.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Urlaub lernen</title>
		<link>https://vfm-os.de/im-urlaub-lernen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 08:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrserlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Radständer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=2764</guid>

					<description><![CDATA[Im August 2023 vor dem Rathaus Sönderborg in Dänemark gesehen: Ein Fahrradständer mit zwei Ebenen &#8211; die Halter der oberen Ebene ohne jede Anstrengung mit einer Hand zu bewegen. Daneben eine Säule mit Werkzeug fürs Rad einschl. Luftpumpe (hydraulisch). Auch die Radwege scheinen aus einer anderen Welt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suchbild. WARTEN. ABSTEIGEN.</title>
		<link>https://vfm-os.de/suchbild-warten-absteigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 16:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrserlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Zu Fuß]]></category>
		<category><![CDATA[Gehen]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Vorfahrt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=2008</guid>

					<description><![CDATA[Am Harderberg an der abknickenden Vorfahrt (s. Bild) haben wir gezählt und sind auf einer Fläche von ca. 150 qm auf sieben Schilder gekommen. Was wir nicht gefunden haben: Irgendeinen Schutz für radfahrende oder gehende Menschen. Im Gegenteil: Obgleich diese in Fahrrichtung die Straße queren, haben sie zu warten, die ein- oder ausbiegenden Fahrzeuge haben [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>417 km/ auf der Autobahn &#8211; &#8222;kleines Thema&#8220;</title>
		<link>https://vfm-os.de/417-km-auf-der-autobahn-kleines-thema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 17:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrserlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fußwege]]></category>
		<category><![CDATA[Parkraumüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Tempolimit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=1978</guid>

					<description><![CDATA[Im Januar 2022 ging durch die Medien, dass ein Geschäftsmann auf der Autobahn zwischen Hannover und Berlin mit 411 km/h unterwegs war. Kurze mediale Aufregung, einige seriöse Infos (Reaktionsweg bei dem Tempo 111m, Bremsweg 880m = Anhalteweg 991m). Der Anhalteweg bei Gefahrbremsung liegt übrigens bei Tempo 130 zwischen 123 und 208 m. Zur Berechnung hier. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Schwarz&#8220;fahren. Doppelmoral. Tolle Initiative!</title>
		<link>https://vfm-os.de/schwarzfahren-doppelmoral-tolle-initiative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 05:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bus & Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrserlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzfahren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=1933</guid>

					<description><![CDATA[Der Anfang Dezember 2021 gegründete Freiheitsfonds sammelt Geld und kauft Menschen aus dem Knast frei, die dort wegen &#8222;Schwarz&#8220;fahrens (der rassistische Unterton ist mir bewußt) sitzen &#8211; die Ärmsten im Land. Auf der Homepage des Freiheitsfonds wird der Sachverhalt folgendermaßen beschrieben (Zitat): &#8222;Fahren ohne Fahrschein ist in Deutschland eine Straftat. Tausende Menschen landen jedes Jahr [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkehrspolitik in GMHütte 2021 &#8211; 2026</title>
		<link>https://vfm-os.de/verkehrspolitik-in-gmhuette-2021-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 05:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrserlebnisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=1875</guid>

					<description><![CDATA[Infos, Auswertungen und Bilder zur verkehrspolitischen Diskussion mit den Parteienvertretern am 1.9.2021 hier]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkehrspolitik 2021 &#8211; 2026</title>
		<link>https://vfm-os.de/verkehrspolitik-2021-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 06:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkehrserlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=1844</guid>

					<description><![CDATA[Alle Parteien haben sich an unserer Abfrage beteiligt &#8211; herzlichen Dank an sie! Wir begrüßen die Positionierung zu konkreten Maßnahmen und die Diskussion darüber sehr! Das gibt Hoffnung für die nächste Legislaturperiode. Hier das Ergebnis: VfM-Abfrage. Es gibt zu zahlreichen Punkten große Zustimmung bzw. Einigkeit &#8211; damit könnte nach der Wahl gestartet werden! Die detaillierten, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Künstliche Intelligenz und die Verkehrssicherheit</title>
		<link>https://vfm-os.de/kuenstliche-intelligenz-und-die-verkehrssicherheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 11:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrserlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo 30 - 50 - 70]]></category>
		<category><![CDATA[Tempobeschränkung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=1688</guid>

					<description><![CDATA[Mit einem Auto mit Schildererkennung und automatischer Geschwindigkeitsanpassung durch GMHütte zu fahren, bringt es an den Tag: Im Zentrum werden 5 km/h angezeigt und das Auto zwangsgebremst. Ein kluges Auto &#8211; die Stadt schreibt 30 km/h vor. Auf dem Stadtring und auf dem Schauenroth gibt das kluge Auto 30 km/h vor &#8211; lt. Stadt dürfen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PKW im ÖPNV</title>
		<link>https://vfm-os.de/pkw-im-oepnv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 16:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bus & Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrserlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV-Region]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vfm-os.de/?p=1363</guid>

					<description><![CDATA[Im Oktober 2020: Autobahn auf dem Bahnsteig am Gleis 5 im HBF Osnabrück und die Mahnung zur Handy-Nutzung am Bahnhof Oesede (auch an einigen Bushaltestellen zu finden). Dann wird sicherlich bald auch die Werbung für den ÖPNV an den Autobahnen zu sehen sein. &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
