<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konzepte &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)</title>
	<atom:link href="https://vfm-os.de/category/vorschlaege/konzepte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vfm-os.de</link>
	<description>Verein zur Förderung des Umweltschutzes und der Unfallverhütung in Georgsmarienhütte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 11:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vfm-os.de/wp-content/uploads/2019/09/cropped-VfM_Logo1-1-32x32.png</url>
	<title>Konzepte &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)</title>
	<link>https://vfm-os.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Enttäuschende Diskussion zum Nahverkehrsplan 2026</title>
		<link>https://vfm-os.de/enttaeuschende-diskussion-zum-nahverkehrsplan-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 11:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bus & Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehrsplan]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=5308</guid>

					<description><![CDATA[Die lange angekündigte Diskussionsveranstaltung zum Nahverkehrsplan 2026, der im Dezember in Stadt und Landkreis Osnabrück verabschiedet wird, war in vielerlei Hinsicht enttäuschend: Von den sechs angekündigten Politikern waren zwei nicht erschienen, knapp 30 Teilnehmer nach wochenlanger Werbung, darunter gerade mal fünf Interessierte aus dem Landkreis und kaum Vertreter aus der Verkehrsszene, dokumentieren eindrücklich das öffentliche [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BürgerBus Georgsmarienhütte</title>
		<link>https://vfm-os.de/buergerbus-georgsmarienhuette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 04:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bus & Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbus]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbus Georgsmarienhütte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=5093</guid>

					<description><![CDATA[Im Oktober 2023 gründete sich der BürgerBus Georgsmarienhütte. Auf der Webseite der Stadt GMH finden sich zum BürgerBus nur Infos zu der Info-Veranstaltung BürgerBus im Juni 2023. Zum Stand des Projektes (Juli 2025) liegen bei der Stadtverwaltung GMHütte derzeit keine Infos vor. Nach der Gründung des BürgerBus Vereins gab es rechtliche Probleme und Klärungsbedarfe im [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historisch &#8211; Kindergarten &#8211; Altenheim &#8230;</title>
		<link>https://vfm-os.de/historisch-kindergarten-altenheim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 07:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Auf dem Thie]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4348</guid>

					<description><![CDATA[&#8230; und Warenanlieferung und Abfahrt vom Parkdeck des Einkaufzentrums. Das alles Auf dem Thie, dem historischen Zentrum bzw. dem, was davon noch übrig geblieben ist. Der VfM hat sich mit einer Veranstaltung 2023, einem Konzept und Verkehrszählungen mit dem Thema immer wieder befasst und dabei die Belange von Kindern, Senioren, Radfahrenden, Fussgehenden, Lärmgeplagten und vom [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dauerthemen und kein Ende</title>
		<link>https://vfm-os.de/dauerthemen-und-kein-ende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 15:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=4198</guid>

					<description><![CDATA[Seit mehr als 4 Jahren betreiben wir diesen Blog &#8211; unsere Themen z. B.: ÖPNV in der Region, Radwege und Fahrgeschwindigkeiten innerorts, außerorts, auf Wirtschaftswegen, in Wohnsiedlungen &#8211; eben die alltägliche Raserei. Lokale Themen besonders die B 51, der Zustand der Haltestellen, das historische Zentrum &#8222;Auf dem Thie&#8220;, die Innenstadt und die Vergötterung des Automobils [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Info. Lesen. Hoffnung 2024</title>
		<link>https://vfm-os.de/info-lesen-hoffnung-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 07:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale Verkehrswende]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=2916</guid>

					<description><![CDATA[An Infos, Konzepten, Modellen, Vorschlägen, Ideen und Hoffnungen mangelt es nicht. Als wärs für die Region geschrieben: Die Beilage zur Wochenzeitung &#8222;Das Parlament&#8220; (16.12.23) befasst sich mit der Lokale(n) Verkehrswende, gründlich, informativ und klug: Weitere aktuelle Infos im Dezember 2023 z. B. von AGORA: ÖV-Atlas , Praxisbeispiele für die bundesweite Grundversorgung mit Bus und Bahn. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konkreter Vorschlag. Geringe Kosten</title>
		<link>https://vfm-os.de/konkreter-vorschlag-geringe-kosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 06:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schulwegsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsberuhigung]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=2888</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt GMHütte wirbt mit der guten Ereichbarkeit des Zentrums und den vielen kostenlosen Parkplätzen im Zentrum. Wie es um den Verkehr im Zentrum bestellt ist, wie es KARBF (Kinder, Alte, Radfahrende, Behinderte, Fußgehende) geht, steht auf einem anderen Blatt. Wir haben darüber immer wieder berichtet, immer wieder Vorschläge gemacht und Konzepte vorgelegt. Mit der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Murmeltier. Blockade. Trauerspiel B 51</title>
		<link>https://vfm-os.de/murmeltier-evergreen-blockade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 11:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=2851</guid>

					<description><![CDATA[11 Beiträge (Suche) und 44 Erwähnungen haben wir seit Ende 2019 zur B 51 an dieser Stelle gebracht. Im Bereich der Stadt GMH hat sich bzgl. Raserei und Reduzierung der Geschwindigkeiten wenig getan &#8211; wie auch in den Jahrzehnten davor. Ausnahme: Die statikbedingte Reduzierung auf 70 km/h im Brückenbereich &#8211; eine Wohltat für den Verkehrsfluss, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bürgerengagement ÖPNV</title>
		<link>https://vfm-os.de/buergerengagement-oepnv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 10:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bus & Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=2830</guid>

					<description><![CDATA[Nicht zuletzt der Initiative und den Vorarbeiten des Ehrenamtslotsen ist es zu verdanken, dass sich in GMHütte Anfang Oktober der Verein &#8222;BürgerBus Georgsmarienhütte&#8220; gegründet hat. Der Verein will mit einem eigenen Linienverkehr den ÖPNV dort ergänzen und in die Fläche in der Stadt bringen, wo der vorhandene ÖPNV Lücken aufweist bzw. nicht präsent ist. Zudem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historisches Zentrum und der Verkehr</title>
		<link>https://vfm-os.de/historisches-zentrum-und-der-verkehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 15:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Auf dem Thie]]></category>
		<category><![CDATA[Historisches Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schulwegsicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=2772</guid>

					<description><![CDATA[Das historische Zentrum der Stadt ist derzeit Parkplatz, Ladestraße und Anlaufpunkt für Elterntaxis. Der VfM hat schon öfter berichtet und im Juli 2022 ein Konzept zur Lösung der Verkehrsprobleme vorgelegt. Im Februar 2023 hat der VfM unter großer Beteiligung eine Diskussionsveranstaltung durchgeführt, bei der die Stadtverwaltung nicht vertreten war. Jetzt (21.8.23) hat letztere Maßnahmen ergriffen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtradeln auf guten Radwegen!</title>
		<link>https://vfm-os.de/2699-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Korte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 12:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=2699</guid>

					<description><![CDATA[2022 haben wir dafür geworben, dass auch Georgsmarienhütte im ADFC-Fahrradtest vertreten ist. Es hat geklappt! 120 Rückmeldungen aus GMHütte ergaben Platz 366 von 447 vergleichbaren Gemeinden. Zu den Ergebnissen siehe NOZ-online. Die Auswertung des ADFC hier . Aus dem LK Osnabrück liegen vor GMHütte: Wallenhorst (Platz 101), Melle (254) und Bramsche (258).Wir haben das Ergebnis [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
