<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Dröper? 40 Jahre keine Ampel	</title>
	<atom:link href="https://vfm-os.de/droeper-40-jahre-keine-ampel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vfm-os.de/droeper-40-jahre-keine-ampel/</link>
	<description>Verein zur Förderung des Umweltschutzes und der Unfallverhütung in Georgsmarienhütte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2024 05:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Verbesserung! Gelungen! &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)		</title>
		<link>https://vfm-os.de/droeper-40-jahre-keine-ampel/#comment-267</link>

		<dc:creator><![CDATA[Verbesserung! Gelungen! &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 06:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=2400#comment-267</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sehr gelungen ist die Renovierung der überbreiten Wellendorfer Str. Oesede &#8211; Dröper (K 331). Der dafür zuständige Landkreis Osnabrück hat mit Farbe/Aufmalungen die Straßenbreite reduziert und die Situation für Radfahrende erheblich verbessert. Was noch fehlt: Eine Renovierung der Fusswege, die in einem erbärmlichen Zustand sind. Tempo 50 statt Tempo 70 für die gerade mal 450 m zwischen Dröper und Oesede. Ein Zebrastreifen im Einmündungsbereich zur B 51. Siehe dazu Lob und Vorschläge im Schreiben an den Landkreis: hier Auch interessant und bis heute nicht realisiert &#8211; die Ampel an der Wellendorfer Str.: hier [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sehr gelungen ist die Renovierung der überbreiten Wellendorfer Str. Oesede &#8211; Dröper (K 331). Der dafür zuständige Landkreis Osnabrück hat mit Farbe/Aufmalungen die Straßenbreite reduziert und die Situation für Radfahrende erheblich verbessert. Was noch fehlt: Eine Renovierung der Fusswege, die in einem erbärmlichen Zustand sind. Tempo 50 statt Tempo 70 für die gerade mal 450 m zwischen Dröper und Oesede. Ein Zebrastreifen im Einmündungsbereich zur B 51. Siehe dazu Lob und Vorschläge im Schreiben an den Landkreis: hier Auch interessant und bis heute nicht realisiert &#8211; die Ampel an der Wellendorfer Str.: hier [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Schulwege = Risikowege &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)		</title>
		<link>https://vfm-os.de/droeper-40-jahre-keine-ampel/#comment-163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schulwege = Risikowege &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 16:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=2400#comment-163</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sind. Es besteht dringender Handlungsbedarf, z. B. Kreuzung Oesede / Kirche, Stadtring, Ampel Dröper und für die Schüler*innen, die vom Harderberg kommend am Bahnhof Oesede die Straße ohne Schutz [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sind. Es besteht dringender Handlungsbedarf, z. B. Kreuzung Oesede / Kirche, Stadtring, Ampel Dröper und für die Schüler*innen, die vom Harderberg kommend am Bahnhof Oesede die Straße ohne Schutz [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: 40 Jahre. 500 Unterschriften &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)		</title>
		<link>https://vfm-os.de/droeper-40-jahre-keine-ampel/#comment-153</link>

		<dc:creator><![CDATA[40 Jahre. 500 Unterschriften &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 14:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=2400#comment-153</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] haben gezählt, berichtet (hier), berichtet (hier) und die Eltern haben in einer Woche 500 Unterschriften gesammelt und diese am [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] haben gezählt, berichtet (hier), berichtet (hier) und die Eltern haben in einer Woche 500 Unterschriften gesammelt und diese am [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dunkelampel. Dunkel für Dröperampel? &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)		</title>
		<link>https://vfm-os.de/droeper-40-jahre-keine-ampel/#comment-152</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dunkelampel. Dunkel für Dröperampel? &#8211; Verein Verkehr für Menschen (VfM)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 11:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vfm-os.de/?p=2400#comment-152</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der Stadtrat auch für Dröper eine Dunkelampel zu bekommen &#8211; bislang vergeblich (siehe hier). Wir haben im Juni 2022 auch an der Hagener Str. und am Harderberg gezählt und ausgewertet und [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der Stadtrat auch für Dröper eine Dunkelampel zu bekommen &#8211; bislang vergeblich (siehe hier). Wir haben im Juni 2022 auch an der Hagener Str. und am Harderberg gezählt und ausgewertet und [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
